Сталь P460NL2 — 1.8918
Применение: Листовой прокат, элементы для трубопровода, трубы бесшовные, трубы сварные. Характеристики марки стали P460NL2 Стандарты: EN 10028-3 — Прокат плоский стальной для работы под давлением. Часть 3. Свариваемая нормализованная мелкозернистая сталь. EN 10216-3 — Трубы стальные бесшовные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 3. Трубы из легированной мелкозернистой конструкционной стали. EN 10217-3 — Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 3. Трубы из легированной мелкозернистой конструкционной стали.Сталь P460NL2: характеристики, расшифровка, химический состав
Страна | Стандарт | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евронормы | EN 10028-3:2009 | Прокат плоский стальной для работы под давлением. Свариваемая нормализованная мелкозернистая сталь | |||||||||
Евронормы | EN 10216-3:2014 | Трубы стальные бесшовные для работы под давлением. Технические условия поставки. 3. Трубы из легированной мелкозернистой конструкционной стали | |||||||||
Евронормы | EN 10217-3:2006 | Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. 3. Трубы из легированной мелкозернистой конструкционной стали |
Химический состав P460NL2
Массовая доля элементов стали P460NL2 по EN 10028-3:2009
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
(Углерод) | (Кремний) | (Марганец) | (Фосфор) | (Сера) | (Хром) | (Молибден) | (Никель) |
< 0,2 | < 0,6 | 1,1 — 1,7 | < 0,02 | < 0,005 | < 0,3 | < 0,1 | < 0,8 |
V | Nb | Ti | Al | Cu | N | Fe | Ni |
(Ванадий) | (Ниобий) | (Титан) | (Алюминий) | (Медь) | (Азот) | (Железо) | (Никель) |
< 0,2 | < 0,05 | < 0,03 | > 0,02 | < 0,7 | < 0,025 | остальное | < 0,8 |
Nb + Ti + V < 0,22
Al/N >2, если N связывается Nb, Ti или V, то данная норма, как и требование к содержанию Al не применяется
Cr + Cu + Mo < 0,45
Механические свойства стали P460NL2
Свойства по стандарту EN 10028-3:2009
+N | |||
Толщина, мм | Предел текучести, σт, МПа, min | Временное сопротивление разрыву, σв, МПа | Относительное удлинение δ5, %, min |
до 16* | 460 | 570 — 730 | 17 |
17 — 40 | 445 | 570 — 720 | 17 |
41 — 60 | 430 | 570 — 720 | 17 |
61 — 100 | 400 | 540 — 710 | 17 |
101 — 250 | ** | ** | ** |
Минимальные значения энергии удара для нормализованного состояния
Толщина мм | Энергия удара KV, Дж, при температуре в °C | |||||||||
Поперечные | Продольные** | |||||||||
-50 | -40 | -20 | 0 | +20 | -50 | -40 | -20 | 0 | +20 | |
до 250 | 27* | 30* | 40 | 60 | 70 | 42 | 45 | 55 | 75 | 85 |
Свойства по стандарту EN 10216-3:2014
+N | ||||||||||||
Предел текучести, Re, МПа, min | Временное сопротивление разрыву Rm, МПа | Относительное удлинение, %, min | ||||||||||
≤12 | >12 ≤20 | >20 ≤40 | >40 ≤50 | >50 ≤65 | >65 ≤80 | >80 ≤100 | ≤20 | >20 ≤40 | >40 ≤65 | >65 ≤100 | Про- доль- ные образцы | Попе- речные образцы |
460 | 450 | 440 | 425 | 410 | 400 | 390 | 560 — 730 | 560 — 730 | 560 — 730 | 490 — 690 | 19 | 17 |
Минимальная средняя энергия удара KV2 при температуре в °C, Дж
Тол- щина мм | Продольные образцы | Поперечные образцы | ||||||||||||
-50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | +20 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | +20 | |
≤ 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 60 | 70 |
>40 ≤65 | — | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | — | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 60 |
Свойства по стандарту EN 10217-3:2006
Механические свойства по EN 10217-3:2006 соответствуют механическим свойствам по EN 10216-3:2014.
Физические свойства P460NL2
Свойства по стандарту EN 10028-3:2009
Плотность: 7,84 г/см3
Свойства по стандарту EN 10216-3:2014
Физические свойства по EN 10216-3:2014 соответствуют физическим свойствам по EN 10028-3:2009.
Свойства по стандарту EN 10217-3:2006
Физические свойства по EN 10217-2:2006 соответствуют физическим свойствам по EN 10028-3:2009.
Доступные товары
Loading...
Труба круглая бесшовная
Труба круглая электросварная
Лист нержавеющий AISI 904 холоднокатаный
Лист нержавеющий AISI 409 горячекатаный
Лист нержавеющий AISI 904 горячекатаный
Лист нержавеющий AISI 409 холоднокатаный
Лист нержавеющий AISI 430 холоднокатаный
Лист нержавеющий AISI 321 горячекатаный
Лист нержавеющий AISI 430 горячекатаный
Лист нержавеющий AISI 321 холоднокатаный
Больше ничего нет
No more pages to load