Сталь P460NH — 1.8935
Применение: Листовой прокат, трубы бесшовные, трубы сварные. Характеристики марки стали P460NH Стандарты: EN 10028-3 — Прокат плоский стальной для работы под давлением. Часть 3. Свариваемая нормализованная мелкозернистая сталь. EN 10216-3 — Трубы стальные бесшовные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 3. Трубы из легированной мелкозернистой конструкционной стали. EN 10217-3 — Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 3. Трубы из легированной мелкозернистой конструкционной стали.Характеристики марки стали P460NH
Стандарт | EN 10028-3 — Прокат плоский стальной для работы под давлением. Часть 3. Свариваемая нормализованная мелкозернистая стальEN 10216-3 — Трубы стальные бесшовные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 3. Трубы из легированной мелкозернистой конструкционной стали EN 10217-3 — Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 3. Трубы из легированной мелкозернистой конструкционной стали | |
Применение | Листовой прокат, трубы бесшовные, трубы сварные | |
Другие наименования | Европейские | P460NH, 1.8935 |
США | P460NH, 1.8935 | |
ЮАР (SANS 50028-3) | P460NH, 1.8935 | |
Германия | WStE 460 | |
Франция (ANFOR NF A36-207) | A 590 AP | |
Италия | Fe E 460 KW |
Химический состав марок сталей P460NH
EN 10028-3 | EN 10216-3 | EN 10217-3 | |
С | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
Si | <0,5 | <0,6 | <0,6 |
Mn | 1,1-1,7 | 1,0-1,7 | 1,0-1,7 |
P | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
S | <0,01 | <0,01 | <0,02 |
Cr | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
Mo | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Ni | <0,8 | <0,8 | <0,8 |
V | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
Nb | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
Ti | <0,03 | <0,04 | <0,03 |
Al | >0,02 | >0,02 | >0,02 |
Cu | <0,7 | <0,7 | <0,7 |
N | <0,025 | <0,020 | <0,020 |
CE | <0,53 | — | — |
Fe | Остальное | Остальное | Остальное |
Испытания при повышенной температуре
По EN 10028-3 | |||||||
Температура, (°C) | Предел текучести, ReH (МПа) при толщине | ||||||
16<T | 16<T≤40 | 40<T≤60 | 60<T≤100 | ||||
50 | 445 | 430 | 416 | 387 | |||
100 | 419 | 405 | 391 | 364 | |||
150 | 388 | 375 | 362 | 337 | |||
200 | 356 | 345 | 333 | 310 | |||
250 | 326 | 316 | 305 | 284 | |||
300 | 300 | 290 | 281 | 261 | |||
350 | 278 | 269 | 260 | 242 | |||
400 | 261 | 253 | 244 | 227 |
По EN 10216-3 | |||||||
Температура, (°C) | Предел прочности, Rm (МПа) при толщине | ||||||
30<T | 30<T≤50 | 50<T≤80 | 80<T | ||||
100 | 510 | 490 | 480 | 470 | |||
150 | 490 | 470 | 460 | 450 | |||
200 | 480 | 460 | 450 | 440 | |||
250 | 480 | 460 | 450 | 440 | |||
300 | 480 | 460 | 450 | 440 | |||
350 | 470 | 450 | 440 | 430 | |||
400 | 460 | 440 | 430 | 420 |
По EN 10217-3 | |||||||
Температура, (°C) | Предел текучести, ReH (МПа) при толщине | ||||||
12<T | 12<T≤20 | 20<T≤30 | 30<T≤40 | ||||
100 | 402 | 392 | 382 | 382 | |||
150 | 373 | 363 | 353 | 353 | |||
200 | 343 | 343 | 333 | 333 | |||
250 | 314 | 314 | 304 | 304 | |||
300 | 294 | 294 | 284 | 284 | |||
350 | 265 | 265 | 255 | 255 | |||
400 | 235 | 235 | 226 | 226 |
По EN 10217-3 | |||||||
Температура, (°C ) | Предел текучести, ReH (МПа) при толщине | ||||||
12<T | 12<T≤20 | 20<T≤30 | 30<T≤40 | ||||
100 | 510 | 510 | 510 | 490 | |||
150 | 490 | 490 | 490 | 470 | |||
200 | 480 | 480 | 480 | 460 | |||
250 | 480 | 480 | 480 | 460 | |||
300 | 480 | 480 | 480 | 460 | |||
350 | 470 | 470 | 470 | 450 | |||
400 | 460 | 460 | 460 | 440 |
Физические свойства
Плотность стали (вес) P460NH — 7,84 г/см3Технологические свойства
Свариваемость | ||
По ISO/TR 20172 | Группа 1.3 | |
По ISO 15608 | Группа 2.1 |
Доступные товары
Loading...
Труба круглая бесшовная
Труба круглая электросварная
Круг (пруток) D 6-500
Лист нержавеющий AISI 904 холоднокатаный
Лист нержавеющий AISI 409 горячекатаный
Лист нержавеющий AISI 904 горячекатаный
Лист нержавеющий AISI 409 холоднокатаный
Лист нержавеющий AISI 430 холоднокатаный
Лист нержавеющий AISI 321 горячекатаный
Лист нержавеющий AISI 430 горячекатаный
Больше ничего нет
No more pages to load