Стандарты:
EN 10028-2 — Прокат плоский стальной для работы под давлением. Часть 2. Нелегированные и легированные стали с заданными характеристиками при повышенной температуре.
EN 10273 — Прутки из горячекатаной сварной стали для сосудов, работающих под давлением, с установленными высокотемпературными свойствами.
Cr + Cu + Mo + Ni < 0,70 Al: Данная норма может не применяться при связывающих азот элементов. При применении Ti производитель должен соблюсти (Al + Ti/2) > 0,020%
Химический состав в % стали P265GH
EN 10028-2 | EN 10216-2 | EN 10217-2, EN 10217-5 | EN 10253-2 | |
С | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
Si | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
Mn | 0,6-1,4 | <1,4 | <1,4 | <1,4 |
P | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
S | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |
Cr | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
Mo | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 |
Ni | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
V | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
Nb | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
Ti | <0,03 | <0,04 | <0,03 | <0,03 |
Al | >0,02 | >0,02 | >0,02 | >0,02 |
Cu | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
N | <0,012 | — | — | — |
Fe | Остальное | Остальное | Остальное | Остальное |
Механические свойства материала P265GH
По EN 10028-2 | |||||||
+N | |||||||
Номинальная толщина, (мм) | < 16 | 16 — 40 | 40 — 60 | 60 — 100 | 100 — 150 | 150 — 200 | |
Минимальный предел текучести, ReH (МПа) | 265 | 255 | 245 | 215 | 200 | 185 | |
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), Rm (МПа) | 410-530 | 410-530 | 410-530 | 410-530 | 400-530 | 390-530 | |
Минимальное относительное удлинение после разрыва, A (%) | 22 | ||||||
Минимум поглощенной энергии при 20°C, J (Дж) | 40 | ||||||
Минимум поглощенной энергии при 0°C [32°F], J (Дж) | 34 | ||||||
Минимум поглощенной энергии при -20°C, J (Дж) | 27 | ||||||
Предел текучести при температуре 50°C, ReH (МПа) | 256 | 247 | 237 | 208 | 193 | 179 | |
Предел текучести при температуре 100°C, ReH (МПа) | 241 | 232 | 223 | 196 | 182 | 168 | |
Предел текучести при температуре 150°C, ReH (МПа) | 223 | 215 | 206 | 181 | 169 | 156 | |
Предел текучести при температуре 200°C, ReH (МПа) | 205 | 197 | 190 | 167 | 155 | 143 | |
Предел текучести при температуре 250°C, ReH (МПа) | 188 | 181 | 174 | 153 | 142 | 131 | |
Предел текучести при температуре 300°C, ReH (МПа) | 173 | 166 | 160 | 140 | 130 | 121 | |
Предел текучести при температуре 350°C, ReH (МПа) | 160 | 154 | 148 | 130 | 121 | 112 | |
Предел текучести при температуре 400°C, ReH (МПа) | 150 | 145 | 139 | 122 | 114 | 105 |
По EN 10216-2 | ||||
+N | ||||
Номинальная толщина, (мм) | < 16 | 16 — 40 | 40 — 60 | |
Минимальный предел текучести, ReH (МПа) | 265 | 255 | 245 | |
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), Rm (МПа) | 410-570 | 410-570 | 410-570 | |
Минимальное относительное удлинение после разрыва, A (%) | Продольные образцы | 23 | ||
Поперечные образцы | 21 | |||
Минимум поглощенной энергии при 0°C [32°F], J (Дж) | Продольные образцы | 40 | ||
Поперечные образцы | 27 | |||
Минимум поглощенной энергии при -10°C, J (Дж) | 28 | |||
Предел текучести при температуре 100°C, ReH (МПа) | 226 | |||
Предел текучести при температуре 150°C, ReH (МПа) | 213 | |||
Предел текучести при температуре 200°C, ReH (МПа) | 192 | |||
Предел текучести при температуре 250°C, ReH (МПа) | 171 | |||
Предел текучести при температуре 300°C, ReH (МПа) | 154 | |||
Предел текучести при температуре 350°C, ReH (МПа) | 141 | |||
Предел текучести при температуре 400°C, ReH (МПа) | 134 | |||
Предел текучести при температуре 450°C, ReH (МПа) | 128 |
По EN 10217-2, EN 10217-5 | ||||
Номинальная толщина, (мм) | < 16 | 16 — 40 | ||
Минимальный предел текучести, ReH (МПа) | 265 | 255 | ||
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), Rm (МПа) | 410-570 | 410-570 | ||
Минимальное относительное удлинение после разрыва, A (%) | Продольные образцы | 23 | ||
Поперечные образцы | 21 | |||
Минимум поглощенной энергии при 0°C [32°F], J (Дж) | Продольные образцы | 40 | ||
Поперечные образцы | 27 | |||
Минимум поглощенной энергии при -10°C, J (Дж) | Продольные образцы | 28 | ||
Поперечные образцы | — | |||
Предел текучести при температуре 100°C, ReH (МПа) | 226 | |||
Предел текучести при температуре 150°C, ReH (МПа) | 213 | |||
Предел текучести при температуре 200°C, ReH (МПа) | 192 | |||
Предел текучести при температуре 250°C, ReH (МПа) | 171 | |||
Предел текучести при температуре 300°C, ReH (МПа) | 154 | |||
Предел текучести при температуре 350°C, ReH (МПа) | 141 | |||
Предел текучести при температуре 400°C, ReH (МПа) | 134 |
По EN 10253-2 | ||||
Номинальная толщина, (мм) | < 16 | 16 — 40 | 40 — 60 | |
Минимальный предел текучести, ReH (МПа) | 265 | 255 | 245 | |
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), Rm (МПа) | 410-570 | 410-570 | 410-570 | |
Минимальное относительное удлинение после разрыва, A (%) | Продольные образцы | 23 | ||
Поперечные образцы | 21 | |||
Минимум поглощенной энергии при 0°C [32°F], J (Дж) | Продольные образцы | 40 | ||
Поперечные образцы | 27 | |||
Предел текучести при температуре 100°C, ReH (МПа) | 226 | |||
Предел текучести при температуре 150°C, ReH (МПа) | 213 | |||
Предел текучести при температуре 200°C, ReH (МПа) | 192 | |||
Предел текучести при температуре 250°C, ReH (МПа) | 171 | |||
Предел текучести при температуре 300°C, ReH (МПа) | 154 | |||
Предел текучести при температуре 350°C, ReH (МПа) | 141 | |||
Предел текучести при температуре 400°C, ReH (МПа) | 134 | |||
Предел текучести при температуре 450°C, ReH (МПа) | 128 |
Доступные товары
Loading...
Круг (пруток) D 6-500
Лист нержавеющий AISI 904 холоднокатаный
Лист нержавеющий AISI 409 горячекатаный
Лист нержавеющий AISI 904 горячекатаный
Лист нержавеющий AISI 409 холоднокатаный
Лист нержавеющий AISI 430 холоднокатаный
Лист нержавеющий AISI 321 горячекатаный
Лист нержавеющий AISI 430 горячекатаный
Лист нержавеющий AISI 321 холоднокатаный
Лист нержавеющий AISI 316 холоднокатаный
Больше ничего нет
No more pages to load