Химический состав в % стали 15NiCuMoNb5-6-4
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Nb | Al | Cu | Fe |
<0,17 | 0,25-0,50 | 0,8-1,2 | <0,025 | <0,01 | <0,3 | 0,25-0,50 | 1,0-1,3 | 0,015-0,045 | <0,05 | 0,5-0,8 | Осталь-
ное |
Механические свойства материала 15NiCuMoNb5-6-4
+NT (+QT) | |||||
Минимальный предел текучести, ReH (МПа) | 440 | ||||
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), Rm (МПа) | 610-780 | ||||
Минимальное относительное удлинение после разрыва, A (%) | Продольные образцы | 19 | |||
Поперечные образцы | 17 | ||||
Работа удара KV при 20°C, мин., Дж | Продольные образцы | 40 | |||
Поперечные образцы | 27 | ||||
Предел текучести при температуре 100°C, ReH (МПа) | 422 | ||||
Предел текучести при температуре 150°C, ReH (МПа) | 412 | ||||
Предел текучести при температуре 200°C, ReH (МПа) | 402 | ||||
Предел текучести при температуре 250°C, ReH (МПа) | 392 | ||||
Предел текучести при температуре 300°C, ReH (МПа) | 382 | ||||
Предел текучести при температуре 350°C, ReH (МПа) | 373 | ||||
Предел текучести при температуре 400°C, ReH (МПа) | 343 | ||||
Предел текучести при температуре 450°C, ReH (МПа) | 304 |
Термическая обработка
Символ | Температура, °C | Охлаждение |
NT (QT) | 880-980 | на воздухе |
Отпуск | 580-680 | на воздухе |
Примечание: NT — нормализованная и отпущенная; QT — закаленная и отпущенная. Примечание: для труб с толщиной стенки более 25 мм или соотношения толщины стенки к диаметру более 0,15 допускается термообработка закалка с отпуском (+QT) для достижения соответствующей результирующей структуры и механических свойств.
Физические свойства:
Плотность стали (вес) 15NiCuMoNb5-6-4 — 7,86 г/см3