Сталь S355J0 — конструкционная сталь, отвечающая требованиям стандарта EN 10025-2. Химические и физические свойства стали приведены ниже.
Химический состав стали:
Физические свойства стали:
Ближайшие аналоги:
Сталь | С max, % | Mn max, % | Si max, % | P max, % | S max, % | N max, % | Cu max, % | ||
Номинальная толщина, мм | |||||||||
≤ 16 | 16 — 40 | ⩾40 | |||||||
S355J0 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
Минимальный предел текучести Re , МПа | Предел прочности на растяжение Rm, МПа | Минимальное относительное удлинение σ, % |
Ударная вязкость (KCV, Дж/см², температура испытания) |
|||
Номинальная толщина, мм | Номинальная толщина, мм | Номинальная толщина, мм | Температура, °C | |||
≤ 16 | 16 — 40 | 3 — 100 | 100 — 125 | 3 — 40 | 40 — 63 | -20 |
355 | 345 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 27 |
Китай GB | Германия DIN | Франция AFNOR | Великобритания B.S. | Россия ГОСТ | США AISI / SAE |
Q345D | St52-3N | A52-FP | 224-460 | 17ГС, 17Г1С | A 656 |
Доступные товары
Loading...
Лист нержавеющий AISI 409 холоднокатаный
Лист нержавеющий AISI 430 холоднокатаный
Лист нержавеющий AISI 321 горячекатаный
Лист нержавеющий AISI 430 горячекатаный
Лист нержавеющий AISI 321 холоднокатаный
Швеллер UPE 80-400
Квадрат 6-130
Балка HEM 100-1000
Швеллер UPN 50-400
Балка HEA 96-990
Больше ничего нет
No more pages to load