EN 10277 – Изделия с улучшенной отделкой поверхности. Технические условия поставки
Область применения стандарта EN 10277
Настоящий документ описывает требования к условиям поставок элементов сортовой стали повышенной отделки. Прутки поставляются в холоднотянутом, зачищенном / механически обработанном, шлифованном состоянии. Изделия предназначены для эксплуатации в сфере машиностроения, например, в качестве частей техники. Прутки повышенной отделки изготавливаются из следующих видов стали:
- нелегированная общестроительная;
- нелегированная автоматная; нелегированная и легированная цементируемая;
- нелегированная и легированная сталь для закалки с отпуском.
Данный стандарт перечисляет механические свойства металлоизделий толщиной до 100 мм. Проверка свойств прутков больших размеров согласуется между заказчиком и производителем в момент заказа.
Документ не описывает холоднокатаные изделия и элементы мерной длины, произведенные из полос и листов посредством резки. Продукция с улучшенной отделкой поверхности из нержавеющих марок стали регламентируются стандартом EN 10088-3. Общие технические условия поставок, перечисленные в стандарте EN 10021, применяются в дополнение к настоящему документу.
EN 10277-2:2008 Изделия из сталей со светлой поверхностью. Технические условия поставки. 2. Стали для общего технического применения
Марки стали | C | Si | Mn | P | S | N | Fe | Cr | Mo | Ni |
Угле-род | Крем-ний | Марганец | Фосфор | Сера | Азот | Железо | Хром | Молиб-ден | Никель | |
C10 | 0,07 — 0,13 | < 0,4 | 0,3 — 0,6 | < 0,045 | < 0,045 | остальное | ||||
C15 | 0,12 — 0,18 | < 0,4 | 0,3 — 0,8 | < 0,045 | < 0,045 | остальное | ||||
C16 | 0,12 — 0,18 | < 0,4 | 0,6 — 0,9 | < 0,045 | < 0,045 | остальное | ||||
C35 | 0,32 — 0,39 | < 0,4 | 0,5 — 0,8 | < 0,045 | < 0,045 | остальное | < 0,4 | < 0,1 | < 0,4 | |
C40 | 0,37 — 0,44 | < 0,4 | 0,5 — 0,8 | < 0,045 | < 0,045 | остальное | < 0,4 | < 0,1 | < 0,4 | |
C45 | 0,42 — 0,5 | < 0,4 | 0,5 — 0,8 | < 0,045 | < 0,045 | остальное | < 0,4 | < 0,1 | < 0,4 | |
C55 | 0,52 — 0,6 | < 0,4 | 0,6 — 0,9 | < 0,045 | < 0,045 | остальное | < 0,4 | < 0,1 | < 0,4 | |
C60 | 0,57 — 0,65 | < 0,4 | 0,6 — 0,9 | < 0,045 | < 0,045 | остальное | < 0,4 | < 0,1 | < 0,4 | |
E295GC | < 0,045 | < 0,045 | < 0,012 | остальное | ||||||
E335GC | < 0,045 | < 0,045 | < 0,012 | остальное | ||||||
S235JRC | < 0,17 | < 1,4 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,012 | остальное | ||||
S355J2C | < 0,2 | < 0,55 | < 1,6 | < 0,03 | < 0,03 | остальное |
Изделия из сталей со светлой поверхностью. Технические условия поставки. 3. Автоматные сталиEN 10277-3:2008
Марки стали | C | Si | Mn | P | S | Fe |
Углерод | Кремний | Марганец | Фосфор | Сера | Железо | |
10S20 | 0,07 — 0,13 | < 0,4 | 0,7 — 1,1 | < 0,06 | 0,15 — 0,25 | остальное |
10SPb20 | 0,07 — 0,13 | < 0,4 | 0,7 — 1,1 | < 0,06 | 0,15 — 0,25 | остальное |
11SMn30 | < 0,14 | < 0,05 | 0,9 — 1,3 | < 0,11 | 0,27 — 0,33 | остальное |
11SMn37 | < 0,14 | < 0,05 | 1 — 1,5 | < 0,11 | 0,34 — 0,4 | остальное |
11SMnPb30 | < 0,14 | < 0,05 | 0,9 — 1,3 | < 0,11 | 0,27 — 0,33 | остальное |
11SMnPb37 | < 0,14 | < 0,05 | 1 — 1,5 | < 0,11 | 0,34 — 0,4 | остальное |
15SMn13 | 0,12 — 0,18 | < 0,4 | 0,9 — 1,3 | < 0,06 | 0,08 — 0,18 | остальное |
35S20 | 0,32 — 0,39 | < 0,4 | 0,7 — 1,1 | < 0,06 | 0,15 — 0,25 | остальное |
35SPb20 | 0,32 — 0,39 | < 0,4 | 0,7 — 1,1 | < 0,06 | 0,15 — 0,25 | остальное |
36SMn14 | 0,32 — 0,39 | < 0,4 | 1,3 — 1,7 | < 0,06 | 0,1 — 0,18 | остальное |
36SMnPb14 | 0,32 — 0,39 | < 0,4 | 1,3 — 1,7 | < 0,06 | 0,1 — 0,18 | остальное |
38SMn28 | 0,35 — 0,4 | < 0,4 | 1,2 — 1,5 | < 0,06 | 0,24 — 0,33 | остальное |
38SMnPb28 | 0,35 — 0,4 | < 0,4 | 1,2 — 1,5 | < 0,06 | 0,24 — 0,33 | остальное |
44SMn28 | 0,4 — 0,48 | < 0,4 | 1,3 — 1,7 | < 0,06 | 0,24 — 0,33 | остальное |
44SMnPb28 | 0,4 — 0,48 | < 0,4 | 1,3 — 1,7 | < 0,06 | 0,24 — 0,33 | остальное |
46S20 | 0,42 — 0,5 | < 0,4 | 0,7 — 1,1 | < 0,06 | 0,15 — 0,25 | остальное |
46SPb20 | 0,42 — 0,5 | < 0,4 | 0,7 — 1,1 | < 0,06 | 0,15 — 0,25 | остальное |
EN 10277-4:2008 Изделия из сталей со светлой поверхностью. Технические условия поставки. 4. Стали для цементации
Марки стали | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | B | Fe |
Углерод | Кремний | Марганец | Фосфор | Сера | Хром | Молибден | Никель | Бор | Железо | |
15NiCr13 | 0,14 — 0,2 | < 0,4 | 0,4 — 0,7 | < 0,025 | < 0,035 | 0,6 — 0,9 | 3 — 3,5 | остальное | ||
16MnCrB5 | 0,14 — 0,19 | < 0,4 | 1 — 1,3 | < 0,025 | < 0,035 | 0,8 — 1,1 | 0,0008 — 0,005 | остальное | ||
16MnCrS5 | 0,14 — 0,19 | < 0,4 | 1 — 1,3 | < 0,025 | 0,02 — 0,04 | 0,8 — 1,1 | остальное | |||
16NiCrS4 | 0,13 — 0,19 | < 0,4 | 0,7 — 1 | < 0,025 | 0,02 — 0,04 | 0,6 — 1 | 0,8 — 1,1 | остальное | ||
17NiCrMoS6-4 | 0,14 — 0,2 | < 0,4 | 0,6 — 0,9 | < 0,025 | 0,02 — 0,04 | 0,8 — 1,1 | 0,15 — 0,25 | 1,2 — 1,5 | остальное | |
20MnCrS5 | 0,17 — 0,22 | < 0,4 | 1,1 — 1,4 | < 0,025 | 0,02 — 0,04 | 1 — 1,3 | остальное | |||
20NiCrMoS2-2 | 0,17 — 0,23 | < 0,4 | 0,65 — 0,95 | < 0,025 | 0,02 — 0,04 | 0,35 — 0,7 | 0,15 — 0,25 | 0,4 — 0,7 | остальное | |
C10R | 0,07 — 0,13 | < 0,4 | 0,3 — 0,6 | < 0,035 | 0,02 — 0,04 | остальное | ||||
C15R | 0,12 — 0,18 | < 0,4 | 0,3 — 0,6 | < 0,035 | 0,02 — 0,04 | остальное | ||||
C16R | 0,12 — 0,18 | < 0,4 | 0,6 — 0,9 | < 0,035 | 0,02 — 0,04 | остальное |
EN 10277-5:2008 Изделия из сталей со светлой поверхностью. Технические условия поставки. 5. Стали закаленные и отпущенные
Марки стали | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | V | Fe |
Углерод | Кремний | Марганец | Фосфор | Сера | Хром | Молибден | Никель | Ванадий | Железо | |
25CrMoS4 | 0,22 — 0,29 | < 0,4 | 0,6 — 0,9 | < 0,025 | 0,02 — 0,04 | 0,9 — 1,2 | 0,15 — 0,3 | остальное | ||
34CrNiMo6 | 0,3 — 0,38 | < 0,4 | 0,5 — 0,8 | < 0,025 | < 0,035 | 1,3 — 1,7 | 0,15 — 0,3 | 1,3 — 1,7 | остальное | |
34CrS4 | 0,3 — 0,37 | < 0,4 | 0,6 — 0,9 | < 0,025 | 0,02 — 0,04 | 0,9 — 1,2 | остальное | |||
39NiCrMo3 | 0,35 — 0,43 | < 0,4 | 0,5 — 0,8 | < 0,025 | < 0,035 | 0,6 — 1 | 0,25 — 0,45 | 0,7 — 1 | остальное | |
41CrS4 | 0,38 — 0,45 | < 0,4 | 0,6 — 0,9 | < 0,025 | 0,02 — 0,04 | 0,9 — 1,2 | остальное | |||
42CrMoS4 | 0,38 — 0,45 | < 0,4 | 0,6 — 0,9 | < 0,025 | 0,02 — 0,04 | 0,9 — 1,2 | 0,15 — 0,3 | остальное | ||
51CrV4 | 0,47 — 0,55 | < 0,4 | 0,7 — 1,1 | < 0,025 | < 0,025 | 0,9 — 1,2 | 0,3 — 0,6 | 0,1 — 0,25 | остальное | |
C35E | 0,32 — 0,39 | < 0,4 | 0,5 — 0,8 | < 0,03 | < 0,035 | < 0,4 | < 0,1 | < 0,4 | остальное | |
C35R | 0,32 — 0,39 | < 0,4 | 0,5 — 0,8 | < 0,03 | 0,02 — 0,04 | < 0,4 | < 0,1 | < 0,4 | остальное | |
C40E | 0,37 — 0,44 | < 0,4 | 0,5 — 0,8 | < 0,03 | < 0,035 | < 0,4 | < 0,1 | < 0,4 | остальное | |
C40R | 0,37 — 0,44 | < 0,4 | 0,5 — 0,8 | < 0,03 | 0,02 — 0,04 | < 0,4 | < 0,1 | < 0,4 | остальное | |
C45E | 0,42 — 0,5 | < 0,4 | 0,5 — 0,8 | < 0,03 | < 0,035 | < 0,4 | < 0,1 | < 0,4 | остальное | |
C45R | 0,42 — 0,5 | < 0,4 | 0,5 — 0,8 | < 0,03 | 0,02 — 0,04 | < 0,4 | < 0,1 | < 0,4 | остальное | |
C50E | 0,47 — 0,55 | < 0,4 | 0,6 — 0,9 | < 0,03 | < 0,035 | < 0,4 | < 0,1 | < 0,4 | остальное | |
C50R | 0,47 — 0,55 | < 0,4 | 0,6 — 0,9 | < 0,03 | 0,02 — 0,04 | < 0,4 | < 0,1 | < 0,4 | остальное | |
C60E | 0,57 — 0,65 | < 0,4 | 0,6 — 0,9 | < 0,03 | < 0,035 | < 0,4 | < 0,1 | < 0,4 | остальное | |
C60R | 0,57 — 0,65 | < 0,4 | 0,6 — 0,9 | < 0,03 | 0,02 — 0,04 | < 0,4 | < 0,1 | < 0,4 | остальное |