Балка IPE 80-600

Ширина, мм
46-220
Вес, кг/м
6-122
Высота, мм
80-600
Толщина стенки, мм
3,8-12
Толщина полки, мм
5,2-19
Марка стали Марка стали по EN Стандарт
S235JR 1.0038 En 10025
S235J2 1.0117 En 10025
S275JR 1.0044 En 10025
S275J0 1.0143 En 10025
S275J2 1.0145 En 10025
S355JR 1.0045 En 10025
S355J0 1.0553 En 10025
S355J2 1.0577 En 10025
S275NL 1.0491 En 10025
S355NL 1.0546 En 10025
S275ML 1.8819 En 10025
S355ML 1.8834 En 10025
 
Обозначение     Вес, кг/м Высота, мм Ширина, мм Толщина стенки, мм Толщина полки, мм
Балка IPE 80 6 80 46 3,8 5,2
Балка IPE 100 8,1 100 55 4,1 5,7
Балка IPE 120 10,4 120 64 4,4 6,3
Балка IPE 140 12,9 140 73 4,7 6,9
Балка IPE 160 15,8 160 82 5 7,4
Балка IPE 180 18,8 180 91 5,3 8
Балка IPE 200 22,4 200 100 5,6 8,5
Балка IPE 220 26,2 220 110 5,9 9,2
Балка IPE 240 30,7 240 120 6,2 9,8
Балка IPE 270 36,1 270 135 6,6 10,2
Балка IPE 300 42,2 300 150 7,1 10,7
Балка IPE 330 49,1 330 160 7,5 11,5
Балка IPE 360 57,1 360 170 8 12,7
Балка IPE 400 66,3 400 180 8,6 13,5
Балка IPE 450 77,6 450 190 9,4 14,6
Балка IPE 500 90,7 500 200 10,2 16
Балка IPE 550 106 550 210 11,1 17,2
Балка IPE 600 122 600 220 12 19
Уточнить цену

ПН-ПТ С 9:00 ДО 18:00

Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7 (499) 346-63-36