Балка IPN 80-600

Ширина, мм
42-215
Вес, кг/м
5,94-199
Высота, мм
80-600
Толщина стенки, мм
3,9-21,6
Толщина полки, мм
5,9-32,4
Марка стали Марка стали по EN Стандарт
S235JR 1.0038 En 10025
S235J2 1.0117 En 10025
S275JR 1.0044 En 10025
S275J0 1.0143 En 10025
S275J2 1.0145 En 10025
S355JR 1.0045 En 10025
S355J0 1.0553 En 10025
S355J2 1.0577 En 10025
S275NL 1.0491 En 10025
S355NL 1.0546 En 10025
S275ML 1.8819 En 10025
S355ML 1.8834 En 10025
   
Обозначение     Вес, кг/м Высота, мм Ширина, мм Толщина стенки, мм Толщина полки, мм
Балка IPN 80 5,94 80 42 3,9 5,9
Балка IPN 100 8,34 100 50 4,5 6,8
Балка IPN 120 11,1 120 58 5,1 7,7
Балка IPN 140 14,3 140 66 5,7 8,6
Балка IPN 160 17,9 160 74 6,3 9,5
Балка IPN 180 21,9 180 82 6,9 10,4
Балка IPN 200 26,2 200 90 7,5 11,3
Балка IPN 220 31,1 220 98 8,1 12,2
Балка IPN 240 36,2 240 106 8,7 13,1
Балка IPN 260 41,9 260 113 9,4 14,1
Балка IPN 280 47,9 280 119 10,1 15,2
Балка IPN 300 54,2 300 125 10,8 16,2
Балка IPN 320 61 320 131 11,5 17,3
Балка IPN 340 68 340 137 12,2 18,3
Балка IPN 360 76,1 360 143 13 19,5
Балка IPN 380 84 380 149 13,7 20,5
Балка IPN 400 92,4 400 155 14,4 21,6
Балка IPN 450 115 450 170 16,2 24,3
Балка IPN 500 141 500 185 18 27
Балка IPN 550 166 550 200 19 30
Балка IPN 600 199 600 215 21,6 32,4
Уточнить цену

ПН-ПТ С 9:00 ДО 18:00

Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7 (499) 346-63-36