Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7 (499) 346-63-36
				 
															| Марка стали | Марка стали по EN | Стандарт | 
| S235JR | 1.0038 | En 10025 | 
| S235J2 | 1.0117 | En 10025 | 
| S275JR | 1.0044 | En 10025 | 
| S275J0 | 1.0143 | En 10025 | 
| S275J2 | 1.0145 | En 10025 | 
| S355JR | 1.0045 | En 10025 | 
| S355J0 | 1.0553 | En 10025 | 
| S355J2 | 1.0577 | En 10025 | 
| S275NL | 1.0491 | En 10025 | 
| S355NL | 1.0546 | En 10025 | 
| S275ML | 1.8819 | En 10025 | 
| S355ML | 1.8834 | En 10025 | 
| Обозначение | Старое обозначение | Вес, кг/м | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина стенки, мм | Толщина полки, мм | 
| Балка HEA 100 | IPBL | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 
| Балка HEA 120 | IPBL | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 
| Балка HEA 140 | IPBL | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 
| Балка HEA 160 | IPBL | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 
| Балка HEA 180 | IPBL | 35,5 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 
| Балка НЕА 200 | IPBL | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 
| Балка HEA 220 | IPBL | 50,5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 
| Балка HEA 240 | IPBL | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 
| Балка HEA 260 | IPBL | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 
| Балка HEA 280 | IPBL | 76,4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 
| Балка HEA 300 | IPBL | 88,3 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 
| Балка HEA 320 | IPBL | 97,6 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 
| Балка HEA 340 | IPBL | 105 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 
| Балка HEA 360 | IPBL | 112 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 
| Балка HEA 400 | IPBL | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 | 
| Балка HEA 450 | IPBL | 140 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 
| Балка HEA 500 | IPBL | 155 | 490 | 300 | 12 | 23 | 
| Балка HEA 550 | IPBL | 166 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 
| Балка HEA 600 | IPBL | 178 | 590 | 300 | 13 | 25 | 
| Балка HEA 650 | IPBL | 190 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 
| Балка HEA 700 | IPBL | 204 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 
| Балка HEA 800 | IPBL | 224 | 790 | 300 | 15 | 28 | 
| Балка HEA 900 | IPBL | 252 | 890 | 300 | 16 | 30 | 
| Балка HEA 1000 | IPBL | 272 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 

