Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7 (499) 346-63-36
| Диаметр вписанного круга | Ном-ный вес, кг/м | Метров в тонне, м |
| D | M | A |
| 15 | 1,54 | 653,8 |
| 17 | 1,98 | 509 |
| 18 | 2,22 | 454 |
| 19 | 2,47 | 407,5 |
| 20 | 2,74 | 367,7 |
| 21 | 3,02 | 333,6 |
| 22 | 3,31 | 303,9 |
| 24 | 3,94 | 255,4 |
| 26 | 4,63 | 217,6 |
| 27 | 4,99 | 201,8 |
| 28 | 5,37 | 187,6 |
| 29 | 5,76 | 174,9 |
| 30 | 6,16 | 163,4 |
| 32 | 7,01 | 143,6 |
| 34 | 7,91 | 127,2 |
| 36 | 8,87 | 113,5 |
| 38 | 9,88 | 101,9 |
| 41 | 11,5 | 87,5 |
| Марка стали | по EN | Стандарт на сталь | Стандарт на изделие |
| S235JR | 1.0038 | EN 10025-2 | DIN 1015 |
| S235J2 | 1.0117 | EN 10025-2 | DIN 1015 |
| S275JR | 1.0044 | EN 10025-2 | DIN 1015 |
| S275J0 | 1.0143 | EN 10025-2 | DIN 1015 |
| S275J2 | 1.0145 | EN 10025-2 | DIN 1015 |
| S355JR | 1.0045 | EN 10025-2 | DIN 1015 |
| S355J0 | 1.0553 | EN 10025-2 | DIN 1015 |
| S355J2 | 1.0577 | EN 10025-2 | DIN 1015 |
| S275NL | 1.0491 | EN 10025-3 | DIN 1015 |
| S355NL | 1.0546 | EN 10025-3 | DIN 1015 |
