Сталь E295
Характеристики стали E295
Cтандарт: EN 10025-2 — Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 2: Технические условия поставки для нелегированных конструкционных сталей
Классификация — Нелегированная конструкционная сталь обыкновенного качества
Применение: Прокат горячекатаный, сварные конструкции
Характеристики стали E295
| Стандарт | EN 10025-2 — Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 2: Технические условия поставки для нелегированных конструкционных сталей | |
| Классификация | Нелегированная конструкционная сталь обыкновенного качества | |
| Применение | Прокат горячекатаный, сварные конструкции | |
| Другие наименования | Европейские (EN 10025-2:2004) | E295, 1.0050 |
| США (ASME SA/EN 10025-2) | E295, 1.0050 | |
| ЮАР (SANS 50025-2) | E295, 1.0050 | |
| Бывшее обозначение | Европейский старый (EN 10025-2:1990 + А1:1993) | E295, 1.0050 |
| Европейский старый (EN 10025-2:1990) | Fe 490-2 | |
Химический состав в % стали E295
| P | S | N | Fe |
| <0,045 | <0,045 | <0,12 | Остальное |
Механические свойства материала E295
| Номинальная толщина (мм) | Минимальный предел текучести, ReH (МПа) | Предел прочности, Rm (МПа) | Твердость по Бринеллю, HB (МПа) |
| < 3 | — | 490-660 | 145-195 |
| > 3 ≤ 16 | 295 | 470-610 | 140-181 |
| > 16 ≤ 40 | 285 | 470-610 | 140-181 |
| > 40 ≤ 63 | 275 | 470-610 | 140-181 |
| > 63 ≤ 80 | 265 | 470-610 | 140-181 |
| > 80 ≤ 100 | 255 | 470-610 | 140-181 |
| > 100 ≤ 150 | 245 | 450-610 | 133-181 |
| > 150 ≤ 200 | 235 | 440-610 | 131-181 |
| > 200 ≤ 250 | 225 | 440-610 | 131-181 |
Испытание на растяжение (разрушение)
| Номинальная толщина (мм) | Минимальное относительное удлинение после разрыва, A (%) | |
| Продольные образцы | Поперечные образцы | |
| Lo = 80 мм | ||
| < 1 | 12 | 10 |
| > 1 ≤ 1,5 | 13 | 11 |
| > 1,5 ≤ 2 | 14 | 12 |
| > 2 ≤ 2,5 | 15 | 13 |
| > 2,5 ≤ 3 | 16 | 14 |
| Lo = 5,65 √So | ||
| > 3 ≤ 40 | 20 | 18 |
| > 40 ≤ 63 | 19 | 17 |
| > 63 ≤ 100 | 18 | 16 |
| > 100 ≤ 150 | 16 | 15 |
| > 150 ≤ 250 | 15 | 14 |
Физические свойства
Плотность стали (вес) E295 — 7,85 г/см3
