Листовая цементируемая сталь

Толщина, мм
3-200
Ширина, мм
1000-2000
Длина, мм
12000
Обозначение     Стандарт по EN Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
Лист 16MnCr5 EN 10084 3-50 1000 — 2500 max. 12000
Лист 20MnCr5 EN 10084 3-50 1000 — 2500 max. 12000
Лист 18CrMo4 EN 10084 3-50 1000 — 2500 max. 12000
Лист 20MoCr3 EN 10084 3-50 1000 — 2500 max. 12000
Лист 20MoCr4 EN 10084 3-50 1000 — 2500 max. 12000
Лист 10NiCr5-4 EN 10084 3-50 1000 — 2500 max. 12000
Лист 18NiCr5-4 EN 10084 3-50 1000 — 2500 max. 12000
Лист 17CrNi6-6 EN 10084 3-50 1000 — 2500 max. 12000
Лист 15NiCr13 EN 10084 3-50 1000 — 2500 max. 12000
Лист 20NiCrMo2-2 EN 10084 3-50 1000 — 2500 max. 12000
Лист 17NiCrMo6-4 EN 10084 3-50 1000 — 2500 max. 12000
Лист 18CrNiMo7-6 EN 10084 3-50 1000 — 2500 max. 12000
Лист 14NiCrMo13-4 EN 10084 3-50 1000 — 2500 max. 12000
Лист 20NiCrMo13-4 EN 10084 3-50 1000 — 2500 max. 12000
 
Уточнить цену

ПН-ПТ С 9:00 ДО 18:00

Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7 (499) 346-63-36