- Высокопрочная горячекатанная листовая сталь, подвергаемая гибке в холодном состоянии EN 10149-2
- Каталог износостойкой листовой стали
- Конструкционная мелкозернистая листовая сталь EN 10025-4 термомеханически прокатанная
- Котельная листовая сталь EN 10028 - 2
- Листовая сталь, устойчивая к воздействию погодных условий EN 10025-5
- Листовая цементируемая сталь EN 10084
- Малоуглеродистая сталь для холодной штамповки
- Мелкозернистая листовая сталь EN 10028 - 3
- Нелегированная конструкционная листовая сталь EN 10025-2
- Сталь конструкционная углеродистая качественная EN - 10130
- Улучшенная листовая сталь EN 10083
| Обозначение | Стандарт по EN | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
| Лист XAR 300 | EN 10149-2 | 3-50 | 1000-2500 | 12000 |
| Лист XAR 400 | EN 10149-2 | 3-100 | 1000-3000 | 12000 |
| Лист XAR 400 W | EN 10149-2 | 4-40 | 1000-2500 | 12000 |
| Лист XAR 450 | EN 10149-2 | 3-100 | 1000-3000 | 12000 |
| Лист XAR 500 | EN 10149-2 | 3-100 | 1000-3000 | 12000 |
| Лист XAR 600 | EN 10149-2 | 4-40 | 1000-2500 | 12000 |
| Лист Fora 400 | EN 10149-2 | 4-100 | 1000-3000 | 14000 |
| Лист Durostat 400 | EN 10149-2 | 6-100 | 1000-2500 | 12000 |
| Лист Durostat 500 | EN 10149-2 | 10-50 | 1000-2500 | 12000 |
| Лист Dillidur 325 L | EN 10149-2 | 5-50 | 1000-3000 | 12000 |
| Лист Dillidur 400 V | EN 10149-2 | 6-150 | 1000-3000 | 12000 |
| Лист Dillidur 500 V | EN 10149-2 | 8-100 | 1000-3000 | 12000 |
| Лист Brinar 400 Cr | EN 10149-2 | 5-25 | 1000-2500 | 12000 |
| Лист Brinar 400 | EN 10149-2 | 5-120 | 1000-3500 | 14000 |
| Лист Brinar 500 | EN 10149-2 | 5-60 | 1000-3500 | 14000 |
| Лист X120 Mn12 | EN 10149-2 | 1,5-40 | 1000-2000 | 6000 |
Уточнить цену
ПН-ПТ С 9:00 ДО 18:00
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7 (499) 346-63-36
