Балка тавровая 20-140

Вес, кг/м
0,88-31,3
S поп. сечения A cm 2
112-3990
Обозначение Т
20-140
Размер mm s
20-140
Размер mm s=t
3-15
Марка стали Марка стали по EN Стандарт на изделие
S235JR 1.0038 En 10025
S235J2 1.0117 En 10025
S275JR 1.0044 En 10025
S275J0 1.0143 En 10025
S275J2 1.0145 En 10025
S355JR 1.0045 En 10025
S355J0 1.0553 En 10025
S355J2 1.0577 En 10025
S450J0 1.0590 En 10025
S275NL 1.0491 En 10025
S355NL 1.0546 En 10025
S275ML 1.8819 En 10025
S355ML 1.8834 En 10025
S460M 1.8827 En 10025
16Mo3 1.5415 En 10025
 
Обозначение Т Поп. сечение А mm2 Размер mm h Размер mm R Размер mm R1 Размер mm R2 Размер mm s=t Размер b mm Вес 1м kg.m-1
20 112 20 1 3 1,5 3 20 0,88
25 164 25 1 3,5 2 3,5 25 1,29
30 226 30 1 4 2 4 30 1,77
35 297 35 1 4,5 2,5 4,5 35 2,33
40 377 40 1 5 2,5 5 40 2,96
50 566 50 2 6 3 6 50 4,44
60 794 60 2 7 3,5 7 60 6,23
70 1060 70 2 8 4 8 70 8,32
80 1371 80 2 8,5 4,1 8,5 80 10,77
80×60 1180 60 2,5 9 4,5 9 80 9,3
90 1710 90 2,5 10 5 10 90 13,4
100 2090 100 3 11 5,5 11 100 16,4
120 2960 120 3 13 6,5 13 120 23,2
140 3990 140 4 15 75 15 140 31,3
Уточнить цену

ПН-ПТ С 9:00 ДО 18:00

Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7 (499) 346-63-36