Круг (пруток) D 6-500

Изготавливается по стандартам: ASTM A29, ASTM A105, ASTM A105, ASTM A182, ASTM A193, ASTM A320, ASTM A350, ASTM A576; EN 10025, EN 10083, EN 10084, EN 10087, EN 10207, EN 10263, EN 10269, EN 10273, EN 10277. Основной размерный ассортимент: -диметр: 6 — 500 мм -длина: по запросу Марки стали: S235JR, S275JR, S355JR, E295, E335, E360, S185, C35RC, C45R, C45RC, C45EC, C46, C15E2C, Cf45, C70G, C70U, P275SL, 56Mn4, 21MnCr5, 20CrMo4, X3CrNiMoBN17-13-3, X6CrNiMoB17-12-2, X6NiCrTiMoVB25-15-2, X6CrNi18-10, X10CrNiMoMnNbVB15-10-1, X12CrNiMoV12-3, X22CrMoV12-1,16NiCrS4, 18NiCr5-4, 20CrMoVTIb4-10, 20MnCr4, 42CrMo5-6; S420N, S420NL, S460N, S460NL.
Марка стали Марка стали по EN Стандарт по марке стали
S235JR 1.0038 EN 10025-2
S275JR 1.0044 EN 10025-2
S355JR 1.0045 EN 10025-2
E295 1.0050 EN 10025-2
E335 1.0060 EN 10025-2
E360 1.0070 EN 10025-2
S185 1.0035 EN 10025-2
C35RC 1.1060 EN 10263-4
C45R 1.1201 EN 10083-2
C45RC 1.1061 EN 10263-4
C45EC 1.1192 EN 10263-4
C46 1.1191 UNI 7847
C15E2C 1.1132 EN 10263-3
Cf45 1.1193 DIN 17212
C70G 1.1249 DIN 17212
C70U 1.1520 EN ISO 4957
P275SL 1.1100 EN 10207
56Mn4 1.1233 EN ISO 683-17
21MnCr5 1.2162 EN ISO 4957
20CrMo4 1.3567 EN ISO 683-17
X3CrNiMoBN17-13-3 1.4910 EN 10269
X6CrNiMoB17-12-2 1.4919 EN 10269
X6NiCrTiMoVB25-15-2 1.4980 EN 10269
X6CrNi18-10 1.4948 EN 10269
X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 1.4982 EN 10269
X12CrNiMoV12-3 1.4938 EN 10269
X22CrMoV12-1 1.4923 EN 10269
16NiCrS4 1.5715 EN 10084
18NiCr5-4 1.5810 EN 10084
20CrMoVTIb4-10 1.7729 EN 10269
20MnCr4 1.7321 EN 10084
42CrMo5-6 1.7233 EN 10269
S420N 1.8902 EN 10025-3
S420NL 1.8912 EN 10025-3
S460N 1.8901 EN 10025-3
S460NL 1.8903 EN 10025-3
 
Обозначение Диаметр D Вес кг/м Площадь поверхности м2/м
Круг (пруток) 6 0.226 0.0188
Круг (пруток) 8 0.402 0.0251
Круг (пруток) 10 0.628 0.0314
Круг (пруток) 12 0.905 0.0377
Круг (пруток) 13 1.06 0.0408
Круг (пруток) 14 1.23 0.0440
Круг (пруток) 15 1.41 0.0471
Круг (пруток) 16 1,61 0.0503
Круг (пруток) 18 2,04 0.0565
Круг (пруток) 19 2.27 0.0597
Круг (пруток) 20 2.51 0.0628
Круг (пруток) 22 3.04 0.0691
Круг (пруток) 24 3.62 0.0754
Круг (пруток) 25 3.93 0.0785
Круг (пруток) 28 4.93 0.0880
Круг (пруток) 30 5.65 0.0942
Круг (пруток) 32 6.43 0.101
Круг (пруток) 35 7.70 0.110
Круг (пруток) 36 8.14 0.113
Круг (пруток) 38 9.07 0.119
Круг (пруток) 40 10.1 0.126
Круг (пруток) 42 11.1 0.132
Круг (пруток) 45 12.7 0.141
Круг (пруток) 48 14.5 0.151
Круг (пруток) 50 15.7 0.157
Круг (пруток) 55 19.0 0.173
Круг (пруток) 60 22.6 0.188
Круг (пруток) 65 26.5 0.204
Круг (пруток) 70 30.8 0.220
Круг (пруток) 75 35.3 0.236
Круг (пруток) 80 40.2 0.251
Круг (пруток) 85 45.4 0.267
Круг (пруток) 90 50.9 0.283
Круг (пруток) 100 62.8 0.314
Круг (пруток) 110 76.0 0.346
Круг (пруток) 120 90.5 0.377
Круг (пруток) 130 106 0.408
Круг (пруток) 140 123 0.440
Круг (пруток) 150 141 0.471
Круг (пруток) 160 161 0.503
Круг (пруток) 170 182 0.534
Круг (пруток) 180 204 0.565
Круг (пруток) 190 227 0.597
Круг (пруток) 200 251 0.628
Уточнить цену

ПН-ПТ С 9:00 ДО 18:00

Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7 (499) 346-63-36