Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7 (499) 346-63-36
Изготавливается по DIN17100
Основной размерный ассортимент:
| Марка стали | Марка стали по EN | Стандарт на металлопрокат |
| S235JR | 1.0038 | En 10025-2 |
| S235J0 | 1.0114 | En 10025-2 |
| S235J2 | 1.0117 | En 10025-2 |
| S275JR | 1.0044 | En 10025-2 |
| S275J0 | 1.0143 | En 10025-2 |
| S275J2 | 1.0145 | En 10025-2 |
| S355JR | 1.0045 | En 10025-2 |
| S355J0 | 1.0553 | En 10025-2 |
| S355J2 | 1.0577 | En 10025-2 |
| S355K2 | 1.0596 | En 10025-2 |
| S450J0 | 1.0590 | En 10025-2 |
| S275NL | 1.0491 | En 10025-3 |
| S355NL | 1.0546 | En 10025-3 |
| E295 | 1.0050 | En 10025-2 |
| E335 | 1.0060 | En 10025-2 |
| E360 | 1.0070 | En 10025-2 |
| P235S | 1.0112 | EN 10207 |
| Обозначение | Вес кг/м | Площадь поверхности, мм | Квадрат W |
| Квадрат 6 | 0.288 | 0.024 | 6 |
| Квадрат 8 | 0.512 | 0.032 | 8 |
| Квадрат 10 | 0.800 | 0.040 | 10 |
| Квадрат 13 | 1,35 | 0.052 | 13 |
| Квадрат 12 | 1,15 | 0.048 | 12 |
| Квадрат 14 | 1,57 | 0.056 | 14 |
| Квадрат 18 | 2,59 | 0.072 | 18 |
| Квадрат 16 | 2,05 | 0.064 | 16 |
| Квадрат 19 | 2,89 | 0.076 | 19 |
| Квадрат 22 | 3,87 | 0.088 | 22 |
| Квадрат 20 | 3,2 | 0.080 | 20 |
| Квадрат 25 | 5 | 0.100 | 25 |
| Квадрат 32 | 8,19 | 0.128 | 32 |
| Квадрат 35 | 9,8 | 0.140 | 35 |
| Квадрат 28 | 6,27 | 0.112 | 28 |
| Квадрат 30 | 7,2 | 0.120 | 30 |
| Квадрат 38 | 11,6 | 0.152 | 38 |
| Квадрат 50 | 20 | 0.200 | 50 |
| Квадрат 40 | 12,8 | 0.160 | 40 |
| Квадрат 55 | 24,2 | 0.220 | 55 |
| Квадрат 60 | 28,8 | 0.240 | 60 |
| Квадрат 45 | 16,2 | 0.180 | 45 |
| Квадрат 75 | 45 | 0.300 | 75 |
| Квадрат 80 | 51,2 | 0.320 | 80 |
| Квадрат 70 | 39,2 | 0.280 | 70 |
| Квадрат 65 | 33,8 | 0.260 | 65 |
| Квадрат 90 | 64,8 | 0.360 | 90 |
| Квадрат 110 | 96,8 | 0.440 | 110 |
| Квадрат 100 | 80 | 0.400 | 100 |
| Квадрат 120 | 115 | 0.480 | 120 |
| Квадрат 130 | 135 | 0.520 | 130 |
